Dieser Ausdruck stammt von: http://www.immo-weko.com/
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ronny Koenig: 0041 79 600 59 54 | Florian Wengeler: 0041 79 770 44 52
| Brutto-Rendite: | 7.81 % |
| Kaufpreis: | 625.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 48.818,- € |
| Objektart: | MFH |
| vermietbare Fläche: | 645 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 246 m2 |
| zus. bebaubarer Anteil: | 0 m2 |
| Referenznummer: | 40227-0711 |
| Baujahr: | 1910 |
| Zustand: | Gut |
| Denkmalschutz: | nein |
| Standort: | mittlere zentrale Lage |
| Parkplätze: | nein |
| Mögliche Renditen: | 11.94 % |
| Käufercourtage: | 3.57 % |
| Weko-Tipp: | Min. subjektbezogene dyn. Rendite 5.62%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 11.94% |
Das vorliegende Verkaufsangebot ist freibleibend und unverbindlich. Die Angaben zum Objekt stammen vom Verkäufer und dienen einer ersten Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.