Immo-WeKo bietet Ihnen gratis das größte geprüfte Makler-Netzwerk in Deutschland!
Nur hier finden Sie
Rendite-Objekte und
Immobilieninvestments mit einer Mindestrendite von 7%!
| Brutto-Rendite: | 7.28 % |
| Kaufpreis: | 635.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 46.224,- € |
| vermietbare Fläche: | 616 m2 |
| vermieteter Anteil: | 89.00 % |
| Grundstücksfläche: | 428 m2 |
Bei Vollvermietung ist eine Min. subjektbezogene dyn. Rendite 8.38%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 16.23% möglich
...
| Brutto-Rendite: | 7.81 % |
| Kaufpreis: | 625.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 48.818,- € |
| vermietbare Fläche: | 645 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 246 m2 |
Min. subjektbezogene dyn. Rendite 5.62%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 11.94%
...
| Brutto-Rendite: | 7.82 % |
| Kaufpreis: | 645.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 50.465,- € |
| vermietbare Fläche: | 652 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | . m2 |
Steigerung der Rendite durch Ausbau DG;
Min. subjektbezogene dyn. Rendite 8.68%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 16.29%
...
| Brutto-Rendite: | 7.92 % |
| Kaufpreis: | 669.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 53.200,- € |
| vermietbare Fläche: | 368 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 475 m2 |
Aufstockung um 1 Etage Min. subjektbezogene dyn. Rendite 11.94%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 19.79%. (Grundlage: 10% EK, 6% Zins+Tilgung; 10 Jahre Finanz.-zeitraum) ...
| Brutto-Rendite: | 9.11 % |
| Kaufpreis: | 548.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 51.858,- € |
| vermietbare Fläche: | 573 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 440 m2 |
trotz Risiko Wegfall Gewerbe immernoch hohe Renditen erzielbar Gewerbe mit neuen 5-Jahres-Mietvertrag Min. subjektbezogene dyn. Rendite 18.29%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 19.02%.…...
Das vorliegende Verkaufsangebot ist freibleibend und unverbindlich. Die Angaben zum Objekt stammen vom Verkäufer und dienen einer ersten Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.