Immo-WeKo bietet Ihnen gratis das größte geprüfte Makler-Netzwerk in Deutschland!
Nur hier finden Sie
Rendite-Objekte und
Immobilieninvestments mit einer Mindestrendite von 7%!
| Brutto-Rendite: | 9.53 % |
| Kaufpreis: | 295.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 28.112,- € |
| vermietbare Fläche: | 266 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 190 m2 |
Das Gebäude kann um 1 Etage aufgestockt werden.
...
| Brutto-Rendite: | 10.85 % |
| Kaufpreis: | 220.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 23.873,- € |
| vermietbare Fläche: | 593 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 1.100 m2 |
Aufgrund der Teilsanierung in den Jahren 2003-2006 ist nur noch 1 WE unsaniert. Mit Aufbereitung dieser WE und leichter Mietumlage min. subjektbezogene dyn. Rendite 9.51%. Max. subjektbezogene…...
| Brutto-Rendite: | 9.39 % |
| Kaufpreis: | 290.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 27.200,- € |
| vermietbare Fläche: | 351 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 169 m2 |
Aufgrund des guten Sanierungsstandes aus den Jahren 2001-2003 gute Vermietung möglich. Min. subjektbezogene dyn. Rendite 13.82%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 15.68% möglich…...
| Brutto-Rendite: | 9.97 % |
| Kaufpreis: | 450.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 44.695,- € |
| vermietbare Fläche: | 550 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 2010 m2 |
Ausbau DG Festgeschriebenes Mietverhältnis bis 2009, dann Option auf weitere 5 Jahre mit Mietzinssteigerung Umbau der Villa zu 2 WE ohne tiefgreifende Strukturveränderungen…...
| Brutto-Rendite: | 8.80 % |
| Kaufpreis: | 425.000,- € |
| Brutto-Mieten: | 37.428,- € |
| vermietbare Fläche: | 350 m2 |
| vermieteter Anteil: | 100 % |
| Grundstücksfläche: | 145 m2 |
Mietzins mit dem Standard eher verhalten Laden als Gewerbe vermieten anstatt Wohnen Min. subjektbezogene dyn. Rendite 13.95%. Max. subjektbezogene dyn. Rendite 16.35%. (Grundlage: 10%…...
Das vorliegende Verkaufsangebot ist freibleibend und unverbindlich. Die Angaben zum Objekt stammen vom Verkäufer und dienen einer ersten Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.