Vous trouverez ici un bien avec un rendement correspondant aux exigences minimales de WeKo.
| Rendement brut: | 9.53 % |
| Prix d'achat: | 295.000,- € |
| Loyer brut: | 28.112,- € |
| Surface locative: | 266 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 190 m2 |
...
| Rendement brut: | 3.57 % |
| Prix d'achat: | 1.200.000,- € |
| Loyer brut: | 107.400,- € |
| Surface locative: | 1.392 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | . m2 |
...
| Rendement brut: | 10.85 % |
| Prix d'achat: | 220.000,- € |
| Loyer brut: | 23.873,- € |
| Surface locative: | 593 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 1.100 m2 |
...
| Rendement brut: | 9.39 % |
| Prix d'achat: | 290.000,- € |
| Loyer brut: | 27.200,- € |
| Surface locative: | 351 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 169 m2 |
...
| Rendement brut: | 7.28 % |
| Prix d'achat: | 635.000,- € |
| Loyer brut: | 46.224,- € |
| Surface locative: | 616 m2 |
| Surface louée: | 89.00 % |
| Surface foncier: | 428 m2 |
...
| Rendement brut: | 7.81 % |
| Prix d'achat: | 625.000,- € |
| Loyer brut: | 48.818,- € |
| Surface locative: | 645 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 246 m2 |
...
| Rendement brut: | 7.20 % |
| Prix d'achat: | 1.300.000,- € |
| Loyer brut: | 93.600,- € |
| Surface locative: | 780 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 1.208 m2 |
...
| Rendement brut: | 7.82 % |
| Prix d'achat: | 645.000,- € |
| Loyer brut: | 50.465,- € |
| Surface locative: | 652 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | . m2 |
...
| Rendement brut: | 7.92 % |
| Prix d'achat: | 669.000,- € |
| Loyer brut: | 53.200,- € |
| Surface locative: | 368 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 475 m2 |
...
| Rendement brut: | 9.97 % |
| Prix d'achat: | 450.000,- € |
| Loyer brut: | 44.695,- € |
| Surface locative: | 550 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 2010 m2 |
...
| Rendement brut: | 8.80 % |
| Prix d'achat: | 425.000,- € |
| Loyer brut: | 37.428,- € |
| Surface locative: | 350 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 145 m2 |
...
| Rendement brut: | 9.11 % |
| Prix d'achat: | 548.000,- € |
| Loyer brut: | 51.858,- € |
| Surface locative: | 573 m2 |
| Surface louée: | 100 % |
| Surface foncier: | 440 m2 |
...
L'offre est sans engagement. Les données viennent du vendeur et servent comme première information. Aucune responsabilité est prise pour la pertinence et l'intégralité de l'information.